For steel, cast iron and hardened steel up to HRC 58
| Grade | Feature |
|---|---|
| ZY12EF | Uncoated carbide grade for non-ferrous metals, aluminum and cast iron |
| ZBC002 | Bronze; Universal use for ≤HRC60 material; Stainless; Steel; Koveralloy; Superalloy; Copper; Cast iron; Nickel alloy |
| ZBC005 | Dark grey; Universal use for ≤HRC55 material; Stainless; Steel; Kovaralloy; Superalloy; Copper; Cast iron; Nickel alloy.. |
| ZBC007 | Champagne gold; Special use for titanium alloy. |
| Ordering Code | DC | LCF | DCON | OAL |
|---|---|---|---|---|
| HD2031-0.5 | 0.5 | 4 | 3 | 50 |
| HD2031-0.55 | 0.55 | 4 | 3 | 50 |
| HD2031-0.6 | 0.6 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-0.65 | 0.65 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-0.7 | 0.7 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-0.75 | 0.75 | 5 | 3 | 50 | HD2031-0.8 | 0.8 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-0.85 | 0.85 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-0.9 | 0.9 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-0.95 | 0.95 | 5 | 3 | 50 |
| HD2031-1 | 1 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.05 | 1.05 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.1 | 1.1 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.15 | 1.15 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.2 | 1.2 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.25 | 1.25 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.3 | 1.3 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.35 | 1.35 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.4 | 1.4 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.45 | 1.45 | 8 | 3 | 50 |
| HD2031-1.5 | 1.5 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.55 | 1.55 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.6 | 1.6 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.65 | 1.65 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.7 | 1.7 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.75 | 1.75 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.8 | 1.8 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.85 | 1.85 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.9 | 1.9 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-1.95 | 1.95 | 10 | 3 | 50 |
| HD2031-2 | 2 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.05 | 2.05 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.1 | 2.1 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.15 | 2.15 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.2 | 2.2 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.25 | 2.25 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.3 | 2.3 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.35 | 2.35 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.4 | 2.4 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.45 | 2.45 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.5 | 2.5 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.55 | 2.55 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.6 | 2.6 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.65 | 2.65 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.7 | 2.7 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.75 | 2.75 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.8 | 2.8 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.85 | 2.85 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.9 | 2.9 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-2.95 | 2.95 | 14 | 4 | 50 |
| HD2031-3 | 3 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.05 | 3.05 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.1 | 3.1 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.15 | 3.15 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.2 | 3.2 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.25 | 3.25 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.3 | 3.3 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.35 | 3.35 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.4 | 3.4 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.45 | 3.45 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.5 | 3.5 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.55 | 3.55 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.6 | 3.6 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.65 | 3.65 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.7 | 3.7 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.75 | 3.75 | 20 | 4 | 62 |
| HD2031-3.8 | 3.8 | 24 | 4 | 66 |
| HD2031-3.85 | 3.85 | 24 | 4 | 66 |
| HD2031-3.9 | 3.9 | 24 | 4 | 66 |
| HD2031-3.95 | 3.95 | 24 | 4 | 66 |
| HD2031-4 | 4 | 24 | 4 | 66 |
| HD2031-4.05 | 4.05 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.1 | 4.1 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.15 | 4.15 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.2 | 4.2 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.25 | 4.25 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.3 | 4.3 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.35 | 4.35 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.4 | 4.4 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.45 | 4.45 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.5 | 4.5 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.55 | 4.55 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.6 | 4.6 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.65 | 4.65 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.7 | 4.7 | 24 | 6 | 66 |
| HD2031-4.75 | 4.75 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-4.8 | 4.8 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-4.85 | 4.85 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-4.9 | 4.9 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-4.95 | 4.95 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5 | 5 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.05 | 5.05 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.1 | 5.1 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.15 | 5.15 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.2 | 5.2 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.25 | 5.25 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.3 | 5.3 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.35 | 5.35 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.4 | 5.4 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.45 | 5.45 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.5 | 5.5 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.55 | 5.55 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.6 | 5.6 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.65 | 5.65 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.7 | 5.7 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.75 | 5.75 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.8 | 5.8 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.85 | 5.85 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.9 | 5.9 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-5.95 | 5.95 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-6 | 6 | 28 | 6 | 66 |
| HD2031-6.1 | 6.1 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.2 | 6.2 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.3 | 6.3 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.4 | 6.4 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.5 | 6.5 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.6 | 6.6 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.7 | 6.7 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.8 | 6.8 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-6.9 | 6.9 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-7 | 7 | 34 | 8 | 79 |
| HD2031-7.1 | 7.1 | 41 | 8 | 79 |
| HD2031-8 | 8 | 41 | 8 | 79 |
| HD2031-8.1 | 8.1 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.2 | 8.2 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.3 | 8.3 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.4 | 8.4 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.5 | 8.5 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.6 | 8.6 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.7 | 8.7 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.8 | 8.8 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-8.9 | 8.9 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9 | 9 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.1 | 9.1 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.2 | 9.2 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.3 | 9.3 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.4 | 9.4 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.5 | 9.5 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.6 | 9.6 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.7 | 9.7 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.8 | 9.8 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-9.9 | 9.9 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-10 | 10 | 47 | 10 | 89 |
| HD2031-10.1 | 10.1 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.2 | 10.2 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.3 | 10.3 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.4 | 10.4 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.5 | 10.5 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.6 | 10.6 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.7 | 10.7 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.8 | 10.8 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-10.9 | 10.9 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11 | 11 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.1 | 11.1 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.2 | 11.2 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.3 | 11.3 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.4 | 11.4 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.5 | 11.5 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.6 | 11.6 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.7 | 11.7 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.8 | 11.8 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-11.9 | 11.9 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-12 | 12 | 55 | 12 | 102 |
| HD2031-12.5 | 12.5 | 60 | 14 | 107 |
| HD2031-13 | 13 | 60 | 14 | 107 |
| HD2031-13.5 | 13.5 | 60 | 14 | 107 |
| HD2031-14 | 14 | 60 | 14 | 107 |
| HD2031-14.5 | 14.5 | 65 | 16 | 115 |
| HD2031-15 | 15 | 65 | 16 | 115 |
| HD2031-15.5 | 15.5 | 65 | 16 | 115 |
| HD2031-16 | 16 | 65 | 16 | 115 |
Opening Hours
Monday to Friday: 8am-8pm
Saturday: 8am-6pm
Sunday: 10am-4pm